Cabinet Stomatologic Constanta DentoPlus prin Dr Resit Ayla a incheiat contract cu Casa de Asigurari de Sanatate Constanta pentru servicii medicale stomatologice.
In lista de mai jos sunt enumerate actele terapeutice decontate de CAS Constanta si pot beneficia: copii intre 0-18 ani, asiguratii peste 18 ani si beneficiari ai legilor speciale.
Beneficiari ai legilor speciale sunt:
– beneficiarii Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 – 1989, cu modificările ulterioare, procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi sanitare de stat, în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%.
– beneficiarii Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare, în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%.
– beneficiarii Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare, procentul de 100% se decontează dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare, din subordinea Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, în caz contrar procentul decontat de CAS este de 60%.
COD | ACTE TERAPEUTICE | Tarif lei | Suma decontată de CAS | ||
Copii 0-18 ani | Peste 18 ani | Beneficiari ai legilor speciale | |||
1. *) | Consultaţie – include modelul de studiu, controlul oncologic și igienizare | 133 | 100% | 60% | 100% |
*) Se acordă o singură consultație la un interval de 12 luni pentru un asigurat | |||||
2. | Tratamentul cariei simple | 94 | 100% | 100% | 100% |
3. | Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie prin infiltraţie | 97 | 100% | 60% | 100% |
4. | Pansament calmant/drenaj endodontic | 39 | 100% | 100% | 100% |
5. | Tratamentul gangrenei pulpare | 109 | 100% | 60% | 100% |
6. | Tratamentul paradontitelor apicale (prin incizie) cu anestezie | 109 | 100% | 100% | 100% |
7. | Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie | 94 | 100% | 100% | 100% |
8. | Extracţia la dinţii temporari cu anestezie | 20 | 100% | 100% | |
9. | Extracţia la dinţii permanenţi cu anestezie | 70 | 100% | 60% | 100% |
10.**) | Chiuretaj alveolar și tratamentul hemoragiei | 86 | 100% | 100% | 100% |
**) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa de asigurări de sănătate | |||||
11. | Decapuşonarea la copii | 47 | 100% | ||
12 | Reducerea luxaţiei articulației temporo-mandibulară | 62 | 100% | 100% | 100% |
13.***) | Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă | 850 | 60% | 100% | |
***) Se acordă o dată la 10 ani | |||||
14.****) | Reparaţie/rebazare proteză | 78 | 100% | 100% | |
****) Se acordă o dată pe an | |||||
15. | Element acrilic | 78 | 100% | 60% | 100% |
16. | Element metalo-acrilic | 170 | 100% | 60% | 100% |
17. | Reconstituire coroană radiculară | 100 | 100% | 60% | 100% |
18******) | Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice, inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiţă şi capelină | 546 | 100% | ||
19. | Tratamentul angrenajului invers prin exerciţii cu spatula/şedinţă | 20 | 100% | ||
20******) | Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale | 780 | 100% | ||
21. | Şlefuirea în scop ortodontic/dinte | 20 | 100% | ||
22******) | Reparatie aparat ortodontic | 390 | 100% | 100% 1*) | |
23. | Menţinătoare de spaţiu mobile | 468 | 100% | ||
*****) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopedie dento-facială. | |||||
24******) | Sigilare/dinte | 78 | 100% | ||
******) o procedură decontată la 2 ani |
Citeste Anexa 14 din 2015 privind Conditiile Acordarii Pachetului Minimal si Pachetului de Servicii Medicale de Baza in Ambulatoriul de Specialitate pentru Medicina Dentara.
Download Anexa 14 din 2015 – Decontari Servicii Medicina Dentara
Pentru intrebari sau nelamuri Contactati Cabinet Stomatologic DentoPlus